- Occupants 1
-
3 lits simples
3 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
2 - 60 m² 60 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement sous les combles d'une maison traditionnelle ancienne à l'entrée du village de la Sage.
L'appartement est partiellement meublé et équipé. Il dispose de 2 chambres à coucher, d'une petite cuisine équipée d'un lave-vaisselle avec coin à manger, salle de bain avec baignoire et lave-linge, salon avec canapé-lit donnant accès à un petit balcon. La maison dispose d'un coin de jardin à usage commun avec barbecue et mobilier de jardin.
Le loyer est de Chf 1000.-/mois, charges incluses.
Animaux non admis.
Accès possible en voiture été avec place de parc devant le chalet.
L'appartement est partiellement meublé et équipé. Il dispose de 2 chambres à coucher, d'une petite cuisine équipée d'un lave-vaisselle avec coin à manger, salle de bain avec baignoire et lave-linge, salon avec canapé-lit donnant accès à un petit balcon. La maison dispose d'un coin de jardin à usage commun avec barbecue et mobilier de jardin.
Le loyer est de Chf 1000.-/mois, charges incluses.
Animaux non admis.
Accès possible en voiture été avec place de parc devant le chalet.
Caractéristiques principales
Jardin
Terrasse
Parking
Vue sur les pistes de ski
Chambres
3 lits simples
Cuisine indépendante
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
Vue
Montagne
Piste de ski
Général
étage 2
Jardin
Mobilier de jardin
30 m² de terrasse
Lave-linge
Barbecue
Balcon
60 m² Logement
Chauffage central: Inclus
Parking extérieur même bâtiment: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |