- Gäste 1
-
3 Einzelbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
2 - 60 m² 60 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Dachgeschosswohnung in einem traditionellen alten Haus am Ortseingang von La Sage.
Die Wohnung ist teilmöbliert und ausgestattet. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer, eine kleine Einbauküche mit Geschirrspüler und Essecke, ein Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschine, ein Wohnzimmer mit Schlafcouch mit Zugang zu einem kleinen Balkon. Das Haus hat einen gemeinschaftlich genutzten Gartenteil mit Grill und Gartenmöbeln.
Die Miete beträgt CHF 1.000,- pro Monat, inklusive Nebenkosten.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Zugang mit dem Auto im Sommer möglich, mit Parkplatz vor dem Chalet.
Die Wohnung ist teilmöbliert und ausgestattet. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer, eine kleine Einbauküche mit Geschirrspüler und Essecke, ein Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschine, ein Wohnzimmer mit Schlafcouch mit Zugang zu einem kleinen Balkon. Das Haus hat einen gemeinschaftlich genutzten Gartenteil mit Grill und Gartenmöbeln.
Die Miete beträgt CHF 1.000,- pro Monat, inklusive Nebenkosten.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Zugang mit dem Auto im Sommer möglich, mit Parkplatz vor dem Chalet.
EIGENSCHAFTEN
Garten
Terrasse
Parkplatz
Blick auf die Skipiste
Schlafzimmer
3 Einzelbetten
Separate Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
Aussicht
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
2. Stock
Garten
Gartenmöbel
30 m² Terrasse
Waschmaschine
Grill
Balkon
60 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |